| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Made in | China | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Color of control panel | No | No | Black |
| Color(s) | No | No | Silver |
| Materials of main body | No | No | Stainless steel |
| Weight (incl. packaging) | No | No | 6.02 kg |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| 14 cooking menus | No | No | Yes |
| Artificial Intelligence control | No | No | Yes |
| Backup memory when power interruption | No | No | Yes |
| Detachable power cord for convenient storage | No | No | Yes |
| Durable, extra thick inner pot ensures even result | No | No | Yes |
| Easy-to-clean non-stick inner pot | No | No | Yes |
| Large LCD with clock and timer display | No | No | Yes |
| Nutritional keep warm keeps rice fresh for 12 hrs | No | No | Yes |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Material of main body | Metal | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Material of main body | No | Stainless steel | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| 2-year worldwide guarantee | Yes | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Packaging dimensions (WxHxD) | No | No | 440x350x305 |
| Set dimension (WxHxD) | No | No | 368X315X314 |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Included |
| No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Included | No |
| No |
| Measuring cup | No | No | Yes |
| Soup scoop | No | No | Yes |
| Spatula | No | No | Yes |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Packaging | > 90% recycled materials | No | No |
| User manual | 100% recycled paper | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Cord length | 0.8 m | No | No |
| Frequency | 50 Hz | No | No |
| Power | 400 W | No | No |
| Voltage | 220 V | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Capacity | No | No | 5 l |
| Capacity bowl | No | 6 l | No |
| Cord length | No | 0.8 m | 1.2 m |
| Efficiency level | No | No | L3 |
| Frequency | No | No | 50 Hz |
| Power | No | 1000 W | No |
| Voltage | No | 230 V | 220 V |
| Wattage | No | No | 980 W |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | No | No |
| HD3138/33 | HD2137/30 | HD2136/65 | |
|---|---|---|---|
| Color | No | Silver | No |
| Color of control panel | No | Black | No |
| Color of main body | No | No | Silver |